| DESA PEMECUTAN KELOD | ||||||||||||
| PEMBAGIAN WILAYAH DAN KEADAAN JUMLAH PENDUDUK | ||||||||||||
| Dusun | NAMA Kepala Dusun Dusun | PENDUDUK | KK | |||||||||
| L | P | JLH | ||||||||||
| TEGAL BALER GERIA | I WAYAN BUDIARTA | 423 | 414 | 837 | 222 | |||||||
| TEGAL GEDE | NGURAH GDE DHARMAYUDA KELAKAN | 863 | 905 | 1768 | 468 | |||||||
| TEGAL AGUNG | ANAK AGUNG NGURAH SUDIASA | 448 | 445 | 893 | 226 | |||||||
| TEGAL LANGON | I KETUT SUPARTHA | 447 | 420 | 867 | 236 | |||||||
| TEGAL KAWAN | I KETUT SUANDI | 1161 | 1087 | 2248 | 549 | |||||||
| TEGAL DUKUH ANYAR | I MADE SUKADANA, S.Sos | 714 | 725 | 1439 | 374 | |||||||
| MUNANG MANING | I MADE PUTRA | 2280 | 2201 | 4481 | 1265 | |||||||
| SAMPING BUNI | I MADE SUBRATA, S.Pd | 1773 | 1648 | 3421 | 1046 | |||||||
| TENTEN | I WAYAN BUJANA | 909 | 929 | 1838 | 574 | |||||||
| BATANNYUH | I NYOMAN SUNARTA | 922 | 806 | 1728 | 481 | |||||||
| BUAGAN | I GEDE SUPARTYHA, SH | 1964 | 1846 | 3810 | 1060 | |||||||
| SADING SARI | I KETUT SUWITA, ST | 206 | 184 | 390 | 115 | |||||||
| PEKANDELAN | Drs. I KETUT SUNDIA, M.Pd | 2179 | 2072 | 4251 | 1131 | |||||||
| ABIANTIMBUL | I KETUT GEDE ASTAWA, S.IPem | 2195 | 2263 | 4458 | 1190 | |||||||
| MARGAYA | I MADE SUKADANA | 1017 | 993 | 2010 | 533 | |||||||
| Tidak Diketahui Banj | - | 27 | 28 | 55 | 30 | |||||||
| J U M L A H | 17528 | 16966 | 34494 | 9500 | ||||||||
| Dibuat Tanggal : 02/05/2016 17:42:01 | ||||||||||||






0 komentar:
Posting Komentar